| Wetterdaten vom Februar 2005 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -16.5 °C |
23:47:00 | 28.02.2005 |
10.4 °C | 12:22:00 |
12.02.2005 | -2.1 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 45 % |
12:57:00 | 10.02.2005 |
92 % | 09:22:00 |
12.02.2005 | 76.4 % |
| Luftdruck | 998 hPa |
16:52:00 | 13.02.2005 |
1033 hPa | 08:07:00 |
10.02.2005 | 1016.5 hPa |
| Taupunkt | -20.8 °C |
23:47:00 | 28.02.2005 |
5.7 °C | 13:17:00 |
12.02.2005 | -5.7 °C |
| Windchill | -22.7 °C |
08:02:00 | 28.02.2005 |
7.4 °C | 22:32:00 |
12.02.2005 | -2.9 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
49.0 km/h |
18:57:00 | 12.02.2005 |
2.8 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 38.2 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 20 |
| 0 - 2 l/m² | 4 |
| 2 - 5 l/m² | 1 |
| 5 - 10 l/m² | 2 |
| 10 - 20 l/m² | 0 |
| mehr als 20 l/m² | 1 |
| max Menge Tag | 12.02.2005, 20.9l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 7 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 26 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 27 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |