| Regen |
| Regenmenge | 116.4 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 10 |
| 0 - 2 l/m² | 6 |
| 2 - 5 l/m² | 8 |
| 5 - 10 l/m² | 3 |
| 10 - 20 l/m² | 2 |
| mehr als 20 l/m² | 2 |
| max Menge Tag | 22.05.2018, 20.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 5 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|