Wetterdaten vom Januar 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -3.2 °C |
08:40:00 | 15.01.2018 |
12.7 °C | 10:35:00 |
03.01.2018 | 4.2 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 63 % |
14:30:00 | 03.01.2018 |
97 % | 10:10:00 |
06.01.2018 | 87.6 % |
Luftdruck | 1001 hPa |
10:00:00 | 03.01.2018 |
1039.6 hPa | 10:20:00 |
28.01.2018 | 1017.7 hPa |
Taupunkt | -4.5 °C |
08:50:00 | 15.01.2018 |
9.4 °C | 14:25:00 |
04.01.2018 | 2.3 °C |
Windchill | -9.1 °C |
12:25:00 | 17.01.2018 |
12.1 °C | 15:00:00 |
05.01.2018 | 3.2 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
85.3 km/h |
11:10:00 | 03.01.2018 |
11.5 km/h |
|
 |
Regen |
Regenmenge | 181.0 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 13 |
0 - 2 l/m² | 6 |
2 - 5 l/m² | 1 |
5 - 10 l/m² | 5 |
10 - 20 l/m² | 4 |
mehr als 20 l/m² | 2 |
max Menge Tag | 22.01.2018, 53.0l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 1 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 6 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 27 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
 |
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |