| Wetterdaten vom Februar 2018 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -11.9 °C |
03:35:00 | 28.02.2018 |
8.1 °C | 05:00:00 |
16.02.2018 | -1.1 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 53 % |
13:40:00 | 26.02.2018 |
97 % | 22:10:00 |
15.02.2018 | 83.6 % |
| Luftdruck | 1004.7 hPa |
06:00:00 | 01.02.2018 |
1026.9 hPa | 12:30:00 |
16.02.2018 | 1016.0 hPa |
| Taupunkt | -15.2 °C |
23:20:00 | 26.02.2018 |
7.1 °C | 04:40:00 |
16.02.2018 | -3.6 °C |
| Windchill | -18.3 °C |
09:00:00 | 26.02.2018 |
8.1 °C | 05:00:00 |
16.02.2018 | -1.5 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
57.9 km/h |
00:20:00 | 01.02.2018 |
8.6 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 54.2 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 14 |
| 0 - 2 l/m² | 8 |
| 2 - 5 l/m² | 1 |
| 5 - 10 l/m² | 3 |
| 10 - 20 l/m² | 2 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 01.02.2018, 16.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 8 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 26 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 28 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |