Wetterdaten vom Januar 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -9.2 °C |
08:05:00 | 04.01.2025 |
14.7 °C | 14:40:00 |
25.01.2025 | 1.7 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 50 % |
14:20:00 | 24.01.2025 |
96 % | 05:55:00 |
05.01.2025 | 85.6 % |
Luftdruck | 999.1 hPa |
02:55:00 | 28.01.2025 |
1039.5 hPa | 23:30:00 |
12.01.2025 | 1019.3 hPa |
Taupunkt | -10.6 °C |
08:15:00 | 04.01.2025 |
8.2 °C | 15:30:00 |
08.01.2025 | -0.5 °C |
Windchill | -9.2 °C |
08:05:00 | 04.01.2025 |
14.7 °C | 14:40:00 |
25.01.2025 | 1.7 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
53.1 km/h |
17:00:00 | 09.01.2025 |
2.3 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 136.4 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 14 |
0 - 2 l/m² | 5 |
2 - 5 l/m² | 4 |
5 - 10 l/m² | 4 |
10 - 20 l/m² | 3 |
mehr als 20 l/m² | 1 |
max Menge Tag | 27.01.2025, 44.0l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 3 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 17 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 24 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |