Wetterdaten vom Januar 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -9.4 °C |
05:25:00 | 01.01.2015 |
15.5 °C | 13:45:00 |
10.01.2015 | 1.1 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 40 % |
12:45:00 | 13.01.2015 |
100 % | 22:25:00 |
07.01.2015 | 86.7 % |
Luftdruck | 978.5 hPa |
00:50:00 | 30.01.2015 |
1040.7 hPa | 11:20:00 |
01.01.2015 | 1020.9 hPa |
Taupunkt | -10.6 °C |
05:25:00 | 01.01.2015 |
9.5 °C | 11:05:00 |
10.01.2015 | -0.9 °C |
Windchill | -9.4 °C |
05:25:00 | 01.01.2015 |
13.7 °C | 18:40:00 |
10.01.2015 | 0.8 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
57.9 km/h |
13:05:00 | 10.01.2015 |
6.8 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 106.2 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 6 |
0 - 2 l/m² | 13 |
2 - 5 l/m² | 4 |
5 - 10 l/m² | 3 |
10 - 20 l/m² | 5 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 14.01.2015, 13.4l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 1 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 24 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 26 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |