Regen |
Regenmenge | 293.2 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 49 |
0 - 2 l/m² | 27 |
2 - 5 l/m² | 15 |
5 - 10 l/m² | 10 |
10 - 20 l/m² | 7 |
mehr als 20 l/m² | 2 |
max Menge Tag | 14.01.2021, 31.2l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 8 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 61 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 69 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|