| Regen |  
    			| Regenmenge | 146.9 l/m² |  
    			| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 19 |  
    			| 0 - 2 l/m² | 12 |  
    			| 2 - 5 l/m² | 4 |  
    			| 5 - 10 l/m² | 3 |  
    			| 10 - 20 l/m² | 6 |  
    			| mehr als 20 l/m² | 0 |  
    			| max Menge Tag | 26.10.2004,  19.8l |  
    			 
    		 | 
    			
    			| Temperaturen |  
    			| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |  
    			| Frosttage (Tmin < 0°C) | 4 |  
    			| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 9 |  
    			| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 1 |  
    			| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |  
    			| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |  
    			 
    		 |