Regen |
Regenmenge | 1527.8 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 167 |
0 - 2 l/m² | 82 |
2 - 5 l/m² | 31 |
5 - 10 l/m² | 28 |
10 - 20 l/m² | 38 |
mehr als 20 l/m² | 19 |
max Menge Tag | 09.04.2006, 59.8l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 21 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 102 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 124 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 62 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 25 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|