Regen |
Regenmenge | 1202.8 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 140 |
0 - 2 l/m² | 116 |
2 - 5 l/m² | 40 |
5 - 10 l/m² | 32 |
10 - 20 l/m² | 23 |
mehr als 20 l/m² | 15 |
max Menge Tag | 16.10.2008, 58.2l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 10 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 101 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 138 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 40 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 4 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|