| Regen |
| Regenmenge | 1203.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 142 |
| 0 - 2 l/m² | 98 |
| 2 - 5 l/m² | 43 |
| 5 - 10 l/m² | 42 |
| 10 - 20 l/m² | 31 |
| mehr als 20 l/m² | 10 |
| max Menge Tag | 15.12.2012, 32.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 21 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 91 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 128 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 48 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 11 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|