Regen |
Regenmenge | 1269.0 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 143 |
0 - 2 l/m² | 102 |
2 - 5 l/m² | 40 |
5 - 10 l/m² | 35 |
10 - 20 l/m² | 33 |
mehr als 20 l/m² | 13 |
max Menge Tag | 12.07.2016, 62.4l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 7 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 87 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 134 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 51 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 9 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|