Regen |
Regenmenge | 1140.2 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 149 |
0 - 2 l/m² | 98 |
2 - 5 l/m² | 41 |
5 - 10 l/m² | 38 |
10 - 20 l/m² | 30 |
mehr als 20 l/m² | 9 |
max Menge Tag | 24.06.2021, 49.2l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 11 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 94 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 124 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 50 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 11 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|