Regen |
Regenmenge | 1053.4 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 153 |
0 - 2 l/m² | 98 |
2 - 5 l/m² | 37 |
5 - 10 l/m² | 42 |
10 - 20 l/m² | 27 |
mehr als 20 l/m² | 8 |
max Menge Tag | 17.07.2009, 49.4l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 29 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 97 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 129 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 50 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 8 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|