Regen |
Regenmenge | 907.4 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 170 |
0 - 2 l/m² | 89 |
2 - 5 l/m² | 45 |
5 - 10 l/m² | 32 |
10 - 20 l/m² | 23 |
mehr als 20 l/m² | 6 |
max Menge Tag | 28.09.2022, 32.0l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 5 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 81 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 97 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 89 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 26 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|