Regen |
Regenmenge | 937.4 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 162 |
0 - 2 l/m² | 98 |
2 - 5 l/m² | 45 |
5 - 10 l/m² | 30 |
10 - 20 l/m² | 23 |
mehr als 20 l/m² | 7 |
max Menge Tag | 01.05.2015, 61.2l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 7 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 98 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 110 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 57 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 29 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|