Regen |
Regenmenge | 1108.1 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 189 |
0 - 2 l/m² | 81 |
2 - 5 l/m² | 23 |
5 - 10 l/m² | 33 |
10 - 20 l/m² | 24 |
mehr als 20 l/m² | 15 |
max Menge Tag | 23.10.2005, 43.9l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 26 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 109 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 126 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 64 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 22 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|