Regen |
Regenmenge | 993.6 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 162 |
0 - 2 l/m² | 94 |
2 - 5 l/m² | 38 |
5 - 10 l/m² | 39 |
10 - 20 l/m² | 24 |
mehr als 20 l/m² | 8 |
max Menge Tag | 09.10.2019, 38.0l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 6 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 83 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 119 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 56 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 18 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 1 |
|