| Regen |
| Regenmenge | 1130.6 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 130 |
| 0 - 2 l/m² | 122 |
| 2 - 5 l/m² | 39 |
| 5 - 10 l/m² | 34 |
| 10 - 20 l/m² | 27 |
| mehr als 20 l/m² | 13 |
| max Menge Tag | 05.11.2014, 42.2l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 2 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 68 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 111 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 32 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 6 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|