| Regen |
| Regenmenge | 1127.2 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 139 |
| 0 - 2 l/m² | 107 |
| 2 - 5 l/m² | 50 |
| 5 - 10 l/m² | 33 |
| 10 - 20 l/m² | 24 |
| mehr als 20 l/m² | 12 |
| max Menge Tag | 29.07.2013, 50.8l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 24 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 107 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 146 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 51 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 13 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|