| Regen |
| Regenmenge | 1029.4 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 172 |
| 0 - 2 l/m² | 101 |
| 2 - 5 l/m² | 30 |
| 5 - 10 l/m² | 26 |
| 10 - 20 l/m² | 25 |
| mehr als 20 l/m² | 11 |
| max Menge Tag | 13.07.2011, 47.0l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 88 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 98 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 49 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 9 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|