| Regen |
| Regenmenge | 1277.0 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 138 |
| 0 - 2 l/m² | 120 |
| 2 - 5 l/m² | 42 |
| 5 - 10 l/m² | 28 |
| 10 - 20 l/m² | 23 |
| mehr als 20 l/m² | 14 |
| max Menge Tag | 29.07.2010, 79.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 39 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 110 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 140 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 42 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 13 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|