Regen |
Regenmenge | 262.4 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 68 |
0 - 2 l/m² | 31 |
2 - 5 l/m² | 10 |
5 - 10 l/m² | 12 |
10 - 20 l/m² | 6 |
mehr als 20 l/m² | 1 |
max Menge Tag | 27.01.2025, 44.0l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 3 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 45 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 57 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 3 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|