| Regen |
| Regenmenge | 799.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 148 |
| 0 - 2 l/m² | 73 |
| 2 - 5 l/m² | 27 |
| 5 - 10 l/m² | 22 |
| 10 - 20 l/m² | 18 |
| mehr als 20 l/m² | 8 |
| max Menge Tag | 20.08.2025, 44.8l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 3 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 45 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 57 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 66 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 23 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|