| Wetterdaten vom Januar 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -11.8 °C |
07:25:00 | 04.01.2026 |
3.8 °C | 13:50:00 |
02.01.2026 | -2.5 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 56 % |
15:20:00 | 03.01.2026 |
93 % | 09:20:00 |
03.01.2026 | 79.6 % |
| Luftdruck | 1005.8 hPa |
18:00:00 | 02.01.2026 |
1024.1 hPa | 00:00:00 |
01.01.2026 | 1012.2 hPa |
| Taupunkt | -13.4 °C |
07:25:00 | 04.01.2026 |
-1.2 °C | 00:25:00 |
03.01.2026 | -5.7 °C |
| Windchill | -11.8 °C |
07:25:00 | 04.01.2026 |
3.8 °C | 13:50:00 |
02.01.2026 | -2.5 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
30.6 km/h |
21:55:00 | 01.01.2026 |
1.5 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 3.0 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 1 |
| 0 - 2 l/m² | 2 |
| 2 - 5 l/m² | 1 |
| 5 - 10 l/m² | 0 |
| 10 - 20 l/m² | 0 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 03.01.2026, 2.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 1 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 4 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 4 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |