Wetterdaten vom November 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | 2.8 °C |
07:00:00 | 06.11.2024 |
14.8 °C | 15:05:00 |
06.11.2024 | 7.6 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 74 % |
14:45:00 | 08.11.2024 |
97 % | 09:20:00 |
06.11.2024 | 92.7 % |
Luftdruck | 1023.6 hPa |
15:05:00 | 08.11.2024 |
1030.3 hPa | 00:05:00 |
03.11.2024 | 1027.4 hPa |
Taupunkt | 2.1 °C |
07:00:00 | 06.11.2024 |
11.4 °C | 14:35:00 |
06.11.2024 | 6.5 °C |
Windchill | 2.8 °C |
07:00:00 | 06.11.2024 |
14.8 °C | 15:05:00 |
06.11.2024 | 7.6 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
16.1 km/h |
16:20:00 | 02.11.2024 |
0.2 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 0.8 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 5 |
0 - 2 l/m² | 4 |
2 - 5 l/m² | 0 |
5 - 10 l/m² | 0 |
10 - 20 l/m² | 0 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 01.11.2024, 0.2l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 4 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |