Wetterdaten vom Oktober 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | 2.1 °C |
07:10:00 | 06.10.2024 |
21.1 °C | 15:40:00 |
07.10.2024 | 11.3 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 55 % |
14:25:00 | 02.10.2024 |
97 % | 09:25:00 |
09.10.2024 | 87.1 % |
Luftdruck | 990.2 hPa |
20:10:00 | 09.10.2024 |
1020.3 hPa | 23:40:00 |
14.10.2024 | 1011.5 hPa |
Taupunkt | 1.2 °C |
07:10:00 | 06.10.2024 |
15.3 °C | 15:05:00 |
07.10.2024 | 9.1 °C |
Windchill | 2.1 °C |
07:10:00 | 06.10.2024 |
21.1 °C | 15:40:00 |
07.10.2024 | 11.3 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
45.1 km/h |
03:55:00 | 10.10.2024 |
1.4 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 76.8 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 2 |
0 - 2 l/m² | 5 |
2 - 5 l/m² | 3 |
5 - 10 l/m² | 2 |
10 - 20 l/m² | 2 |
mehr als 20 l/m² | 1 |
max Menge Tag | 01.10.2024, 24.4l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 1 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |