| Wetterdaten vom November 2025 | 
			
			|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 	  |  
			| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 	  |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
		 | 
	
    		
    			
    			|   | Minimum | Zeit | Datum | 
    			Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |  
    			| Temperatur A. | 2.8 °C | 
    			07:45:00 | 03.11.2025 | 
    			15.4 °C | 15:25:00 | 
    			01.11.2025 | 9.3 °C |  
    			| Luftfeuchtigkeit A. | 61 % | 
    			15:05:00 | 03.11.2025 | 
    			96 % | 08:55:00 | 
    			01.11.2025 | 88.2 % |  
    			| Luftdruck | 1014.2 hPa | 
    			04:45:00 | 02.11.2025 | 
    			1026.5 hPa | 23:15:00 | 
    			03.11.2025 | 1018.7 hPa |  
    			| Taupunkt | 1.8 °C | 
    			07:45:00 | 03.11.2025 | 
    			11.4 °C | 12:15:00 | 
    			01.11.2025 | 7.4 °C |  
    			| Windchill | 2.8 °C | 
    			07:45:00 | 03.11.2025 | 
    			15.4 °C | 15:25:00 | 
    			01.11.2025 | 9.3 °C |  
    			| Windgeschwindigkeit |   |   |   | 
    			17.7 km/h | 
    			13:30:00 | 03.11.2025 | 
    			0.3 km/h |  
    			 
    			 |  
    		  |  
    		
    			
    			| Regen |  
    			| Regenmenge | 23.8 l/m² |  
    			| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 0 |  
    			| 0 - 2 l/m² | 1 |  
    			| 2 - 5 l/m² | 1 |  
    			| 5 - 10 l/m² | 0 |  
    			| 10 - 20 l/m² | 1 |  
    			| mehr als 20 l/m² | 0 |  
    			| max Menge Tag | 02.11.2025,  19.4l |  
    			 
    		 | 
    			
    			| Temperaturen |  
    			| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |  
    			| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |  
    			| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |  
    			| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |  
    			| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |  
    			| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |  
    			 
    		 |  
    		 		 | 
		  | 
		| Kleine Grafiken anzeigen: | 
		| 
			
			 | 
		  | 
		| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |