Wetterdaten vom Oktober 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | 5.1 °C |
23:50:00 | 01.10.2025 |
14.5 °C | 14:40:00 |
01.10.2025 | 10.1 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 61 % |
17:30:00 | 01.10.2025 |
94 % | 04:45:00 |
01.10.2025 | 82.8 % |
Luftdruck | 1023.5 hPa |
05:20:00 | 01.10.2025 |
1026.7 hPa | 22:35:00 |
01.10.2025 | 1025.0 hPa |
Taupunkt | 3.1 °C |
23:40:00 | 01.10.2025 |
9.6 °C | 12:15:00 |
01.10.2025 | 7.2 °C |
Windchill | 5.1 °C |
23:50:00 | 01.10.2025 |
14.5 °C | 14:40:00 |
01.10.2025 | 10.1 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
16.1 km/h |
11:45:00 | 01.10.2025 |
1.7 km/h |
|
 |
Regen |
Regenmenge | 0.2 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 0 |
0 - 2 l/m² | 1 |
2 - 5 l/m² | 0 |
5 - 10 l/m² | 0 |
10 - 20 l/m² | 0 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 01.10.2025, 0.2l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
 |
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |