| Wetterdaten vom Oktober 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | 1.4 °C |
07:50:00 | 02.10.2025 |
19.8 °C | 13:55:00 |
04.10.2025 | 9.6 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 59 % |
13:50:00 | 06.10.2025 |
96 % | 06:50:00 |
15.10.2025 | 86.4 % |
| Luftdruck | 991.3 hPa |
09:15:00 | 23.10.2025 |
1032 hPa | 10:05:00 |
11.10.2025 | 1020.0 hPa |
| Taupunkt | 0.4 °C |
07:50:00 | 02.10.2025 |
14.1 °C | 13:45:00 |
22.10.2025 | 7.4 °C |
| Windchill | 1.4 °C |
07:50:00 | 02.10.2025 |
19.8 °C | 13:55:00 |
04.10.2025 | 9.6 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
57.9 km/h |
12:50:00 | 23.10.2025 |
1.8 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 46.4 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 10 |
| 0 - 2 l/m² | 9 |
| 2 - 5 l/m² | 2 |
| 5 - 10 l/m² | 0 |
| 10 - 20 l/m² | 1 |
| mehr als 20 l/m² | 1 |
| max Menge Tag | 23.10.2025, 23.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |