| Wetterdaten vom Januar 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -13.3 °C |
04:40:00 | 06.01.2026 |
5.9 °C | 09:20:00 |
09.01.2026 | -2.7 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 56 % |
15:20:00 | 03.01.2026 |
95 % | 00:20:00 |
09.01.2026 | 81.5 % |
| Luftdruck | 999.8 hPa |
13:35:00 | 09.01.2026 |
1024.1 hPa | 00:00:00 |
01.01.2026 | 1012.9 hPa |
| Taupunkt | -15.2 °C |
07:45:00 | 06.01.2026 |
4.4 °C | 04:20:00 |
09.01.2026 | -5.5 °C |
| Windchill | -13.3 °C |
04:40:00 | 06.01.2026 |
5.9 °C | 09:20:00 |
09.01.2026 | -2.7 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
43.5 km/h |
05:05:00 | 09.01.2026 |
2.1 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 24.0 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 4 |
| 0 - 2 l/m² | 2 |
| 2 - 5 l/m² | 1 |
| 5 - 10 l/m² | 1 |
| 10 - 20 l/m² | 1 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 09.01.2026, 11.2l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 4 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 8 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 9 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |