Wetterdaten vom Oktober 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | 1.4 °C |
07:50:00 | 02.10.2025 |
19.8 °C | 13:55:00 |
04.10.2025 | 9.9 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 59 % |
13:50:00 | 06.10.2025 |
95 % | 09:30:00 |
02.10.2025 | 85.3 % |
Luftdruck | 1006.1 hPa |
15:40:00 | 04.10.2025 |
1032 hPa | 10:05:00 |
11.10.2025 | 1024.3 hPa |
Taupunkt | 0.4 °C |
07:50:00 | 02.10.2025 |
13.9 °C | 15:50:00 |
04.10.2025 | 7.4 °C |
Windchill | 1.4 °C |
07:50:00 | 02.10.2025 |
19.8 °C | 13:55:00 |
04.10.2025 | 9.8 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
43.5 km/h |
18:20:00 | 04.10.2025 |
1.7 km/h |
|
 |
Regen |
Regenmenge | 15.0 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 6 |
0 - 2 l/m² | 4 |
2 - 5 l/m² | 1 |
5 - 10 l/m² | 0 |
10 - 20 l/m² | 1 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 04.10.2025, 10.4l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
 |
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |