Regen |
Regenmenge | 1030.2 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 108 |
0 - 2 l/m² | 85 |
2 - 5 l/m² | 37 |
5 - 10 l/m² | 36 |
10 - 20 l/m² | 31 |
mehr als 20 l/m² | 6 |
max Menge Tag | 17.08.2024, 33.0l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 6 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 33 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 49 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 68 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 21 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|