| Regen |  
    			| Regenmenge | 889.4 l/m² |  
    			| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 149 |  
    			| 0 - 2 l/m² | 75 |  
    			| 2 - 5 l/m² | 30 |  
    			| 5 - 10 l/m² | 24 |  
    			| 10 - 20 l/m² | 19 |  
    			| mehr als 20 l/m² | 10 |  
    			| max Menge Tag | 20.08.2025,  44.8l |  
    			 
    		 | 
    			
    			| Temperaturen |  
    			| Eistage (Tmax < 0°C) | 3 |  
    			| Frosttage (Tmin < 0°C) | 45 |  
    			| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 60 |  
    			| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 66 |  
    			| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 23 |  
    			| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |  
    			 
    		 |